Grundejerforeningen Bredekæret
Generalforsamling 2026
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret
onsdag den 29. april 2026 kl. 19.00 i Biblioteket, 1. sal, Ågerup.
Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Aflæggelse af regnskab
- Indkomne forslag (se nedenfor)
- Budget, herunder fastsættelse af kontingent
- Valg af bestyrelse og suppleanter
- Valg af revisor og revisorsuppleanter
- Eventuelt
I henhold til grundejerforeningens vedtægter skal forslag, som skal behandles under punkt 4, fremsættes skriftligt senest 15. marts. Grundet den sene indkaldelse er fristen i år sat til 31. marts.
Forslag kan afleveres/sendes til et af bestyrelsesmedlemmerne og vil blive offentliggjort inden generalforsamlingen, her på siden.
Vel mødt!
Pssst... Fik du tilmeldt dig gratis fibernet fra TDC NET?
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
17. marts 2026
Indkomne forslag (2 styk):
Fra bestyrelsen: 15. marts 2026
Grundet øgede omkostninger og som nævnt på sidste generalforsamling under pkt. 5, foreslår bestyrelsen af hæve kontingent fra 3.000,- til kr. 3.500,- årligt. Ved samme lejlighed foreslår bestyrelsen, for at spare gebyrer, at hele kontingentet opkræves en gang årligt i juni måned.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Fra nr. 26: 21. marts 2026
Jeg vil gerne stille forslag om at stien, der går fra Bredekæret 26 ud til Kildemosestien bliver vedligeholdt, både hvad angår beskæring af buske og rydning af ukrudt, og rydning af sne, når dette er nødvendigt.
Med venlig hilsen
Susie Andersen
| Resultatopgørelse for 2025/2026 Foreløbig, ej godkendt! |
|||||
| Faktisk 2025/2026 |
Faktisk pr. medlem |
Budget 2025/2026 |
Faktisk 2024/2025 |
Budget 2026/2027 |
|
| Kontingenter | 96.000 | 3.000 | 96.000 | 96.000 | 112.000 |
| Renter (bank) og bonus (Tryg) | 216 | 7 | 0 | 849 | 0 |
| Ejendomsmæglere - eksp.gebyr | 250 | 8 | 0 | 250 | 0 |
| Indtægter i alt | 96.466 | 3.015 | 96.000 | 97.099 | 112.000 |
| Græsslåning | 14.990 | 468 | 11.000 | 11.000 | 15.000 |
| Drift af traktor | 11.592 | 362 | 3.000 | 4.527 | 3.000 |
| Vejvedligeholdelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snerydning | 32.500 | 1.016 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Fællesareal vedligeholdelse | 5.688 | 178 | 50.000 | 106.734 | 50.000 |
| Bortkørsel af affald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligeholdelse i alt | 64.769 | 2.024 | 79.000 | 122.262 | 83.000 |
| Generalforsamling | 0 | 0 | 100 | 47 | 100 |
| Andet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Møder i alt | 0 | 0 | 100 | 47 | 100 |
| Kontorhold | 754 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Forsikring | 7.289 | 228 | 7.000 | 6.660 | 7.500 |
| Nets kontingentopkrævning | 3.677 | 115 | 3.000 | 2.838 | 4.000 |
| Bankgebyr | 3.435 | 107 | 4.000 | 3.682 | 4.000 |
| Renteudgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontorhold i alt | 15.156 | 474 | 14.000 | 13.180 | 15.500 |
| Omkostninger i alt | 79.924 | 2.498 | 93.100 | 135.489 | 98.600 |
| Resultat i alt | 16.542 | 517 | 2.900 | -38.390 | 13.400 |
| Balance Foreløbig, ej godkendt! |
|||||
| 28. februar 2026 |
Pr. medlem |
Budget Ult 2025/26 |
28. februar 2026 |
Budget Ult 2026/27 |
|
| Aktiver | |||||
| Kasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bank - drift | 39.215 | 1.225 | 76.221 | 21.756 | 76.221 |
| Bank - vejfond | 245.716 | 7.679 | 250.000 | 246.633 | 250.000 |
| Tilgodehavende kontingent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 284.931 | 8.904 | 326.221 | 268.389 | 326.221 |
| Passiver | |||||
| Skyldige arbejdsdage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forudbetalt kontingent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital | |||||
| Egenkapital primo | 268.389 | 8.387 | 323.321 | 306.779 | 323.321 |
| Årets resultat | 16.542 | 517 | 2.900 | -38.390 | 13.400 |
| Egenkapital ultimo | 284.931 | 8.904 | 326.221 | 268.389 | 336.721 |
| Balance | 284.931 | 8.904 | 326.221 | 268.389 | 336.721 |
